GAME RESULT
試合結果
2025年度2024年度2023年度2022年度2021年度2020年度2019年度2018年度2017年度2016年度2015年度2014年度2013年度
2025年度
三井のリハウスリーグ 第4ブロック 前期 Cリーグ
2位 7勝1敗 後期Bリーグ昇格
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 代表T | 6/29(日) | 平和の森公園G | 江古田サンダース | ◯ 4-0 |
| 6/22(日) | 白鷺せせらぎ公園G | 杉九SC | ◯ 2-0 | |
| 5/18(日) | 高円寺学園 | 堀之内SC | ◯ 3-0 | |
| 5/17(土) | 下高井戸G | 桃五SC | ● 0-1 | |
| 4/29(火祝) | 白鷺せせらぎ公園G | FC高円寺 | ◯ 4-1 | |
| 4/27(土) | 下高井戸G | 松庵小SC | ◯ 6-1 | |
| 4/20(日) | 平和の森公園G | 高井戸FC | ◯ 3-0 | |
| 4/13(日) | 高円寺学園 | 八成FC | ◯ 3-0 |
LC旗争奪杉並区少年サッカー大会
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 代表T | 6/8(日) 1回戦 | 井荻小 | 高四SC | △ 0-0 PK2-1 |
| 6/8(日) 2回戦 | FCレガウ | ● 0-2 |
JA東京カップ第4ブロック予選
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 5年生 | 5/4(日) 1回戦 | いちょう公園 | FCレガウ | ▲ 1-1 PK2-3 |
ハトマークフェアプレーカップ第4ブロック予選
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 4年生 | 4/6(日) 1回戦 | 四宮小 | 上鷺宮FC | ◯ 9-0 |
| 4/6(日) 2回戦 | MIRAIO FC | ● 1-5 |
きらめきリーグ 3年生大会
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 3年生 | 7/21(月祝) 1回戦 | 高井戸第三小学校 | 高井戸東SC | ◯ 7-0 |
| 7/21(月祝) 2回戦 | 久我山イレブンFC | ▲ 0-0 PK1-2 |
2024年度
富士住建CUP 御殿場 3月大会
3位リーグ1位
| 学年 | 日程 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 代表T | 3/15(土)予選リーグ | 菊名SC | ● 0-3 |
| いぶき野FCヘリオス | ● 1-5 | ||
| 3/16(日)3位リーグ | 小出SC | ◯ 3-0 | |
| 等々力FCブルー | ◯ 3-0 |
きらめきリーグ 6年生大会
4位
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 代表T | 3/9(日) | 高井戸東小学校 | テキサスイレブン | ◯ 3-0 |
| 3/9(日) 準決勝 | 久我山小学校 | 高二SC | ▲ 2-2 PK2-3 |
|
| 3/9(日) 3位決定戦 | 三鷹三小SC | ● 0-4 |
杉並区リーグ Bリーグ
4敗 第5位で来年度Cリーグ降格
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 代表T | 2/23(日) | 四宮小 | 杉六かしの木SC | ● 0-1 |
| 四宮SC | ● 0-2 | |||
| 3/8(土) | 高井戸第二小 | 高二SC | ● 0-2 | |
| 杉並FC | ● 0-8 |
杉並区長杯 少年サッカー大会
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 代表T | 2/9(日) 1回戦 | 高井戸東小 | 杉並アヤックスSC | ● 1-4 |
杉並さざんかカップ
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 代表T | 12/14(土) | 下高井戸運動場 | 井荻カイロスSC | 〇 2-0 |
| 杉並FC | ● 0-2 | |||
| 12/15(日) | 荻小SC | 〇 8-0 | ||
| チーム杉二 | ● 0-1 |
三井のリハウスリーグ 第4ブロック 後期 Cリーグ
2勝1分5敗
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 代表T | 11/17(日) | 馬橋小 | 杉並アヤックスSC | ● 0-7 |
| 10/20(日) | 八成小 | 八成FC | ● 0-2 | |
| 10/19(土) | 下高井戸G | 江古田サンダース | ● 1-2 | |
| 堀之内SC | ● 0-2 | |||
| 10/14(月祝) | 馬橋小 | 荻小SC | ◯ 1-0 | |
| 9/28(土) | 和田堀公園 | 馬橋FC | ● 0-3 | |
| 杉九SC | ○ 1-0 | |||
| 9/23(月祝) | 下高井戸G | 松庵小SC | △ 1-1 |
全日本U-12選手権大会 東京都大会 第4ブロック大会
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 代表T | 9/15(日) | 南台いちょう公園 | 済美方南FC | ● 1-3 |
杉並区民体育祭 少年サッカー大会
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 代表T | 9/7(土) | 久我山小学校 | 久我山イレブンFC | ● 0-2 |
三井のリハウスリーグ 第4ブロック 前期 Bリーグ
0勝3分5敗
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 代表T | 5/19(日) | 久我山小 | 久我山イレブンFC | ● 0-1 |
| 高井戸FC | △ 0-0 | |||
| 5/4(土) | 井草森公園 | 大宮FC | ● 0-6 | |
| 5/3(金祝) | 四宮小 | 四宮 | ● 0-2 | |
| 4/28(日) | 四宮小 | 杉九SC | △ 1-1 | |
| 4/27(土) | 下高井戸G | 鷺宮 | △ 0-0 | |
| 4/21(日) | 久我山小 | S-JUEGO | ● 0-5 | |
| 杉並FC | ● 0-5 |
LC旗争奪杉並区少年サッカー大会
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 代表T | 6/9(日) | 高井戸東小学校 | S-Juego | ● 0-3 |
きらめきリーグ 5年生大会
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 5年生 | 1/26(日) | 高井戸第三小学校 | 三鷹三小SC | ● 0-1 |
杉並区 新人少年サッカー大会
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 5年生 | 1/12(日) | 杉十小学校 | 富士見丘少年蹴球団 | ● 0-3 |
JA東京カップ第4ブロック予選
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 5年生 | 5/5(日) 1回戦 | いちょう公園 | リバティーFC | ● 0-5 |
きらめきリーグ 4年生大会
3位
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 4年生 | 10/13(日) | 久我山小学校 | 久我山イレブンFC | ◯ 1-0 |
| 10/13(日) 準決勝 | 向陽ミラーズ | ▲ 1-1 PK1-4 |
||
| 10/13(日) 3位決定戦 | 三鷹三小SC | ◯ 1-0 |
ハトマークフェアプレーカップ第4ブロック予選
ベスト8
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 4年生 | 4/7(日) 1回戦 | 馬橋小 | 済美方南FC | ◯ 7-0 |
| 4/7(日) 2回戦 | FCレガウ | ◯ 1-0 | ||
| 4/17(日) 3回戦 | 本五ふれあい公園 | 馬橋FC | ◯ 5-1 | |
| 4/17(日) 準々決勝 | リバティーFC | ● 0-13 |
TOMAS 東京都3年生サッカー交流大会 第4ブロック予選
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 3年生 | 9/23(月祝) 1回戦 | 杉十小学校 | レグルスFC | ◯ 4-0 |
| 9/23(月祝) 2回戦 | 杉十小SC | ● 2-5 |
きらめきリーグ 3年生大会
準優勝
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 3年生 | 7/15(月祝) 1回戦 | 高井戸第三小学校 | 西田FC | ◯ 3-0 |
| 7/15(月祝) 2回戦 | 向陽ミラーズ | ◯ 9-0 | ||
| 9/28(土) 準決勝 | 多摩川緑地広場サッカー場 | 高井戸東SC | ◯ 4-0 | |
| 9/28(土) 決勝 | 浜田山JSC | ▲ 2-2 PK6-7 |
きらめきリーグ 2年生大会
準優勝
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2年生 | 9/23(月祝) 1回戦 | 高井戸第三小学校 | 向陽ミラーズ | ○ 1-0 |
| 9/23(月祝) 2回戦 | 久我山白 | ○ 2-0 | ||
| 9/23(月祝) 準決勝 | 三鷹三小SC | ○ 1-0 | ||
| 9/23(月祝) 決勝 | 浜田山JSC | ● 0-2 |
2023年度
きらめきリーグ 6年生大会
優勝
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 代表T | 3/17(日) | 久我山小学校 | 三鷹三小SC | ◯ 2-0 |
| 3/17(日) 準決勝 | 久我山イレブンFC | ◯ 2-0 | ||
| 3/17(日) 決勝 | 高三SC | ◯ 4-1 |
Football Assist Cup
5位
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 代表T | 3/9(土) | 埼玉スタジアム第3グラウンド | わらび錦 | △ 1-1 |
| トラストユナイテッド | ● 1-2 | |||
| FCムサシ | ● 0-2 | |||
| 3/10(日) | トリトン藤沢 | ● 0-1 | ||
| 関前SC | ◯ 2-0 | |||
| わらび錦 | ◯ 5-1 |
杉並さざんかカップ
第3位
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 代表T | 2/10(土) | 下高井戸運動場 | 方南SC | 〇 4-0 |
| 天沼SC | 〇 6-0 | |||
| 2/11(日) | 荻小SC | 〇 4-0 | ||
| 高井戸東SC | 〇 1-0 | |||
| 2/11(日) 準決勝 | FCトレーロス | ● 0-2 |
杉並区長杯 少年サッカー大会
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 代表T | 1/28(日) 1回戦 | 杉並第十小学校 | 馬橋FC | ◯ 1-0 |
| 1/28(日) 2回戦 | S-Juego | ● 1-2 |
三井のリハウスリーグ 第4ブロック 後期 Bリーグ
7位 2勝2分4敗 残留
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 代表T | 12/16(土) | 杉十小 | 杉九SC | △ 1-1 |
| 11/26(日) | 馬橋小 | 杉並FC | ● 0-4 | |
| 11/18(土) | 下高井戸G | 高井戸FC | ◯ 1-0 | |
| 10/29(日) | 杉十小 | 杉十 | ● 0-4 | |
| 10/8(日) | 馬橋小 | 杉並アヤックスSC | ◯ 2-1 | |
| 9/30(土) | 杉十小 | MIRAIO | ● 0-2 | |
| 9/23(土) | 下高井戸G | S-Juego | ● 0-1 | |
| 9/10(日) | 井荻中学校 | 久我山イレブンFC | △ 1-1 |
全日本U-12選手権大会 東京都大会 第4ブロック大会
ベスト16
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 代表T | 9/17(日) 2回戦 | 四宮小学校 | 荻小SC | ◯ 2-0 |
| 9/24(日) 3回戦 | 本五ふれあい公園 | わかみやSS | ● 0-4 |
杉並区民体育祭 少年サッカー大会
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 代表T | 9/3(日) 1回戦 | 四宮小学校 | 東田SC | ◯ 3-0 |
| 9/3(日) 2回戦 | 四宮SC | ● 0-4 |
三井のリハウスリーグ 第4ブロック 前期 Bリーグ
3位 3勝4分1敗 残留
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 代表T | 7/9(日) | 本五ふれあい公園 | FC中野しんやま | △ 2-2 |
| 6/25(日) | 井荻中 | 荻小SC | ◯ 5-0 | |
| 江古田サンダース | △ 1-1 | |||
| 杉並アヤックスSC | ◯ 2-1 | |||
| 6/11(日) | 平和の森G | ミライオFC | △ 0-0 | |
| 4/29(土) | 井草森公園 | SFC | △ 0-0 | |
| 高井戸FC | ◯ 2-0 | |||
| 4/8(土) | 松ノ木中 | レガウ | ● 0-7 |
LC旗争奪杉並区少年サッカー大会
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 代表T | 6/18(日) 1回戦 | 杉並第十小学校 | 杉並アヤックスSC | ● 0-1 |
きらめきリーグ 5年生大会
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 5年生 | 2/12(月祝) | 浜田山小学校 |
杉並区 新人少年サッカー大会
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 5年生 | 1/7(日) | 高井戸東小学校 | FCレガウ | ● 0-5 |
JA東京カップ第4ブロック予選
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 5年生 | 4/30(日) 1回戦 | 杉並第十小学校 | 大宮FC | ▲ 0-0 PK 3-4 |
きらめきリーグ 4年生大会
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 4年生 | 10/8(日) | 高井戸東小学校 | テキサスイレブン | ◯ 3-1 |
| 三鷹三小SC | ● 1-2 |
ハトマークフェアプレーカップ第4ブロック予選
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 4年生 | 4/2(日) 1回戦 | 高井戸東小学校 | レグルスB | ● 0-1 |
TOMAS 東京都3年生サッカー交流大会 第4ブロック予選
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 3年生 | 9/18(月祝) | 南台いちょう公園 | わかみやSS | ◯ 1-0 |
| 10/21(土) | 上鷺宮FC | ● 0-5 |
きらめきリーグ 3年生大会
3位
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 3年生 | 7/9(日) | 久我山小学校 | 浜田山ジュニアSC | ◯ 1-0 |
| 7/9(日) 準決勝 | テキサスイレブン | ▲ 2-2 PK4-5 |
||
| 7/9(日) 3位決定戦 | 向陽ミラーズ | ◯ 3-1 |
きらめきリーグ 2年生大会
3位
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2年生 | 9/23(土) 決勝トーナメント | 浜田山小学校 | 浜田山JSC | 明和Green ● 0-3 |
| 9/23(土) 3決 | 高井戸東 | 明和Green 〇 2-1 |
2022年度
きらめきリーグ 6年生大会
3位
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 代表T | 3/19(日) 1回戦 | 久我山小学校 | 高二SC | 〇 4-0 |
| 3/19(日) 準決勝 | 三鷹三 | ● 1-2 | ||
| 3/19(日) 3位決定戦 | 久我山イレブンFC | 〇 2-0 |
2023 あおぞらCUP U12卒業記念大会
2位組トーナメントB 1位
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 代表T | 2/25(土) | ステーション2Aグランド | 実住FC | 〇 4-1 |
| FC REGISTA TSUKUBA RED | ● 0-4 | |||
| 2/26(日) | グリーン土合 B1 | 初石少年SC B | 〇 2-0 | |
| 那珂FC | 〇 3-0 |
杉並区リーグ Bリーグ
優勝 3勝1分 来年度Aリーグ昇格
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 代表T | 2/4(土) | 上井草スポーツセンター | 沓掛SC | 〇 5-1 |
| 2/19(日) | 和田堀グラウンド | 杉九SC | 〇 2-0 | |
| トレーロス | 〇 2-1 | |||
| 高二SC | △ 0-0 |
杉並区長杯 杉並少年サッカー大会
ベスト8
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 代表T | 1/29(日) | 富士見丘小 | 桃三 | ◯ 10-0 |
| アヤックス | ◯ 1-0 | |||
| 荻小 | △ 1-1 PK5-4 |
|||
| 2/19(日) 準々決勝 | 富士見丘小 | 富士見丘少年蹴球団 | ● 0-1 |
三井のリハウスリーグ 第4ブロック 後期 Cリーグ
2位 5勝2分1敗 来年度Bリーグ昇格
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 代表T | 9/25(日) | 白鷺せせらぎ公園 | 松庵小SC | ◯ 2-0 |
| 10/23(日) | 上鷺宮小学校 | 上鷺宮FC | ◯ 2-1 | |
| 10/29(土) | 下高井戸G | 鷺宮SC | ◯ 2-1 | |
| 11/26(土) | 上井草スポーツセンター | 天沼SC | ◯ 5-0 | |
| ミライオFC | ● 3-5 | |||
| 12/4(日) | 平和の森G | 杉六SC | ◯ 6-1 | |
| 12/24(土) | 上井草スポーツセンター | 高井戸東SC | △ 0-0 | |
| 高二SC | △ 1-1 |
杉並さざんかカップ
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 代表T | 12/17(土) | 上井草スポーツセンター | 和田ブルドッグSC | 〇 2-1 |
| 荻小SC | ● 1-2 | |||
| 12/18(日) | FC馬橋 | 〇 4-0 | ||
| 高井戸FC | ● 0-1 |
御殿場クリスマス 富士住建CUP
準優勝
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 代表T | 12/10(土)予選リーグ | 裾野グランド | ブルーソックスJr | ● 1-2 |
| OXALA TOKYO B | 〇 5-1 | |||
| 12/11(日) 1位トーナメントB | 青梅4SC | 〇 2-1 | ||
| 12/11(日) 1位トーナメントB 準決勝 | 大沢FC | 〇 2-0 | ||
| 12/11(日) 1位トーナメントB 決勝 | OXALA TOKYO A | ● 0-2 |
杉並区民体育祭 少年サッカー大会
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 代表T | 9/4(日) | 富士見ヶ丘小 | 富士見丘少年蹴球団 | ● 0-2 |
三井のリハウスリーグ 第4ブロック 前期 Cリーグ
3位 5勝1分2敗 残留
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 代表T | 4/2(土) | 井草の森公園 | 高井戸東SC | ◯ 2-1 |
| S-JUEGO | ● 0-5 | |||
| 4/16(土) | 高井戸第二小学校 | 高二SC | ◯ 2-1 | |
| 桃五SC | ◯ 6-0 | |||
| 5/15(日) | 桃井第一小学校 | 桃一SC | ◯ 2-0 | |
| 5/29(日) | 桃井第一小学校 | レガウ | ● 0-1 | |
| 杉六SC | ◯ 2-0 | |||
| 7/2(土) | 松庵小学校 | 松庵小SC | △ 1-1 |
LC旗争奪杉並区少年サッカー大会
準優勝
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 代表T | 6/5(日) 1回戦 | 杉並第十小学校 | 杉並アヤックスSC | 〇 1-0 |
| 6/5(日) 2回戦 | 久我山イレブンFC | 〇 3-0 | ||
| 6/5(日) 3回戦 | 高井戸FC | 〇 2-0 | ||
| 6/12(日) 準々決勝 | 富士見ヶ丘小 | 富士見丘少年蹴球団 | 〇 1-0 | |
| 6/12(日) 準決勝 | 松庵小SC | 〇 1-0 | ||
| 6/12(日) 決勝 | 浜田山ジュニアSC | ● 0-4 |
杉並区 新人少年サッカー大会
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 5年生 | 1/8(日) 1回戦 | 高井戸東小学校 | 天沼SC | 〇 7-0 |
| 1/8(日) 2回戦 | 和田ブルドッグSC | △ 1-1 PK2-3 |
きらめきリーグ 5年生大会
準優勝
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 5年生 | 11/20(日) 1回戦 | 高井戸第三小学校 | 高二SC | 〇 2-0 |
| 12/4(日) 準決勝 | 浜田山ジュニアSC | 〇 1-0 | ||
| 12/4(日) 決勝 | 久我山イレブンFC | ● 0-2 |
DREAM CUP クリスマス大会 in 白子5年生の部
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 5年生 | 11/26(土) | ニューカネイ総合グラウンド | 五井FC | ◯ 5-2 |
| リトルインディアンズJrSC | ◯ 2-1 | |||
| にいざえーす | ● 0-4 | |||
| 11/27(日) | ニューカネイ総合グラウンド | sugi10SC | ● 0-5 | |
| 東小倉SC | ● 0-5 |
JA 東京カップ 東京都5年生サッカー大会 第4ブロック大会
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 5年生 | 7/3(日) | 四宮小学校 | 大宮FC | ● 0-2 |
DREAM CUP クリスマス大会 in 白子4年生の部
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 4年生 | 12/10(土) | ニューカネイ総合グラウンド | 赤土SCチナブレーゼ | ◯ 6-0 |
| 藤崎SC | ● 0-4 | |||
| SCアレグラッソ君津 | ● 1-6 | |||
| 12/11(日) | ニューカネイ総合グラウンド | なかのSC | ● 0-4 | |
| SCアレグラッソ君津 | ● 0-1 |
きらめきリーグ 4年生大会
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 4年生 | 11/5(土) 1回戦 | 高井戸東小学校 | テキサスイレブン | ● 0-3 |
ハトマークフェアプレーカップ 東京都4年生サッカー大会 第4ブロック予選
ベスト16
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 4年生 | 4/3(日) 1回戦 | 富士見ヶ丘小 | 桃五SC | 〇 4-0 |
| 4/3(日) 2回戦 | 荻小SC | 〇 4-1 | ||
| 4/10(日) 3回戦 | 南台いちょう公園 | 富士見丘少年蹴球団 | ● 1-4 |
きらめきリーグ 3年生大会(高二会場)
優勝
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 3年生 | 6/25(土) 1回戦 | 高井戸第二小学校 | 高二SC | 〇 3-0 |
| 6/25(土) 準決勝 | 向陽ミラーズ | 〇 9-0 | ||
| 6/25(土) 決勝 | 高三SC | 〇 6-0 |
きらめきリーグ 2年生大会
4位
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2年生 | 9/25(日) 予選リーグ | 高井戸第三小学校 | 久我山① | 〇 1-0 |
| 高井戸東SC | 〇 2-0 | |||
| 9/25(日) 準決勝 | 向陽ミラーズ | ● 0-1 | ||
| 9/25(日) 3位決定戦 | 久我山② | ● 1-2 |
2021年度
T&TCUP
準優勝
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 代表T | 3/21(月祝) 1回戦 | こどもの国総合グラウンド | FCボアソルチB | 〇 9-1 |
| 3/21(月祝) 準決勝 | 稲田堤J | 〇 4-0 | ||
| 3/21(月祝) 決勝 | 向丘SC | ● 0-5 |
杉並区 新人少年サッカー大会
第3位
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 5年生 | 1/9(日) 1回戦 | 四宮小学校 | 堀之内 | 〇 3-1 |
| 1/9(日) 2回戦 | 杉並シーダーズ | △ 0-0 PK5-4 |
||
| 1/16(日) 準々決勝 | 四宮小学校 | 久我山イレブンFC | △ 0-0 PK 5-4 |
|
| 1/16(日) 準決勝 | 大宮FC | ● 1-2 |
DREAM CUP クリスマス大会 in 白子
下位リーグ4位
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 4年生 | 12/11(土) | ニューカネイ総合グラウンド | ミハタSC相模原B | ● 1-3 |
| 自由が丘SC | ● 0-6 | |||
| リバー | ● 2-4 | |||
| 12/12(日) | ニューカネイ総合グラウンド | 本木SC | ◯ 3-0 | |
| レッドクローバーSC | ● 0-10 | |||
| 中央レッドスターズ | ● 1-3 |
DREAM CUP クリスマス大会 in 白子
下位リーグ優勝
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 5年生 | 11/27(土) | ニューカネイ総合グラウンド | 千城台FC | ◯ 6-0 |
| 大森キッカーズSC | ● 0-2 | |||
| 南市川JFC | ● 1-10 | |||
| 11/28(日) | ニューカネイ総合グラウンド | 大柏SC | ◯ 4-0 | |
| 千城台FC | ◯ 11-0 | |||
| レッドクローバーSC | ▲ 3-3 |
JA 東京カップ 東京都5年生サッカー大会 第4ブロック大会
ベスト8
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 5年生 | 10/31(日) 1回戦 | 南台いちょう公園 | 荻小SC | ◯ 5-1 |
| 10/31(日) 2回戦 | WSCレグルス | ◯ 5-1 | ||
| 10/31(日) 3回戦 | 杉並アヤックスSC | ◯ 2-0 | ||
| 11/14(日) 準々決勝 | 杉並第十小学校 | 富士見丘少年蹴球団 | ● 0-4 |
杉並 U-10リーグ
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 4年生 | 10/24(日) | 杉森中学校 | 杉九SC | △ 4-4 |
| 11/14(日) | 松ノ木中学校 | 杉六 | 〇 2-0 | |
| シーダーズ | ● 0-7 |
全日本U-12サッカー選手権 第4ブロック予選
ベスト16
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 代表T | 10/10(日) 1回戦 | 富士見ヶ丘小学校 | 方南SC | ◯ 3-0 |
| 10/17(日) 2回戦 | 杉並第十小学校 | 上鷺宮FC | ◯ 2-0 | |
| 10/24(日) 3回戦 | 富士見ヶ丘小学校 | 杉並シーダーズ | ● 0-5 |
U-8杉二カップ
優勝
| 学年 | 日程 | 会場 | 分類 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2年生 | 10/23(土) | 井草森公園運動場 | 予選リーグ | ゼスク | ◯ 5-4 |
| 予選リーグ | 桃五 | ◯ 3-1 | |||
| 1位・2位決定戦 | 杉二 | ◯ 1-0 |
三井のリハウスリーグ 第4ブロック Bリーグ
第9位 1勝0分8敗 来年度Cリーグ降格
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 代表T | 4/3(土) | 南台いちょう公園 | FC中野しんやま | ● 1-7 |
| 4/4(日) | 南台いちょう公園 | BOA SC | ● 0-8 | |
| 4/11(日) | 南台いちょう公園 | 大宮FC | ● 0-3 | |
| 6/26(土) | 井草森公園運動場 | 和田ブルドッグSC | ● 0-4 | |
| 11/23(祝火) | 上鷺宮小学校 | 鷺宮SC | ● 1-2 | |
| 12/11(土) | 高井戸第二小学校 | 高二SC | ◯ 2-0 | |
| 12/25(土) | 高井戸第二小学校 | リバティーFC | ● 1-5 | |
| 1/10(月祝) | 江古田小学校 | 江古田サンダース | ● 0-4 | |
| 3/12(土) | 上鷺宮小学校 | 上鷺宮FC | ● 3-5 |
きらめきリーグ 3年生大会
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 3年生 | 6/27(日) | 久我山小学校 | 高井戸東SC | ● 1-3 |
ハトマークフェアプレーカップ 東京都4年生サッカー大会 第4ブロック予選
ベスト16(今期は大会中止)
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 4年生 | 4/18(日) 1回戦 | 南台いちょう公園 | 高三SC | 〇 6-0 |
| 4/18(日) 2回戦 | 南台いちょう公園 | つばさSC | 〇 12-0 |
2020年度
三井のリハウスリーグ 第4ブロック Bリーグ
3勝4分2敗
| 学年 | 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 代表T | 9/6(日) | 南台いちょう公園 | 江古田サンダース | ● 0-2 |
| FC中野しんやま | △ 0-0 | |||
| 9/13(日) | 南台いちょう公園 | リバティーFC | ● 0-3 | |
| 10/25(日) | 上鷺宮小学校 | BOA SC | 〇 4-2 | |
| 11/15(日) | 和田堀公園競技場 | 大宮FC | △ 0-0 | |
